Descripción
Pueden tomarlo a partir de los 2 años.
Los fito-nutrientes son nutrientes de plantas altamente deseables, presentes en frutas y vegetales. Nuevas técnicas de proceso nos permiten emulsionar, deshidratar y secar ultra-rápidamente frutas y vegetales crudos - y proteger los valiosos fito-nutrientes, vitaminas, minerales y enzimas que nuestros cuerpos necesitan. ¡El resultado es una multi-vitamina que tiene un rico sabor, es divertida para sus hijos, y completa el surtido de complementos que Forever Living ofrece!
Formuladas sin azúcar, aspartamo, colorantes o conservantes, la base de fito-nutrientes es tomada de alimentos tan nutritivos como la zanahoria, acerola, brócoli, espinaca, col, manzana, arándano, tomate, y cítricos. ¡A usted y a sus hijos les encantarán los sabores naturales de naranja y uva, y a usted en particular le encantará tener la satisfacción de dar a sus niños lo que ellos necesitan!
Finalidad
Dele a sus hijos las vitaminas y minerales necesarios para que crezcan sanos y fuertes.
Ingredientes
Sabor Uva/Naranja, Ácido Ascórbico, Niacina, Biotina, Alfa Tocoferol, Óxido de Zinc, Gluconato de Manganeso, Pantotenato Cálcio, Betacaroteno, Piridoxina, Vitamina A, Riboflavina, Tiamina, Ácido Fólico, Cianocobalamina, Extracto de Acerola, Pectina de Manzana, Repollo, Zanahoria, Complejo de Bioflavonoides Cítricos, Arándanos, Espinacas y Tomate.
Cómo Tomar
De 2-4 años 2 tabletas/día. Mayores de 5 años 4 tabletas/día.
Información Nutricional
Información del Complemento Ración: 4 tabletas para niños mayores de 4 años y adultos; 2 tabletas para niños entre 2 y 4 años | ||||
Cantidad por Porción | Niños de 2 a 4 años | Adultos y niños mayores de 4 años | ||
(2 Tabletas) | % Valores diarios | (4 Tabletas) | % Valores diarios | |
Vitamina A (como Acetato y 50% Beta-Carotina) | 2500 IU | 100% | 5000 IU | 100% |
Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 30mg | 75% | 60mg | 100% |
Vitamina D (como Calciol) | 200 IU | 50% | 400 IU | 100% |
Vitamina E (como D-Alpha Acetato Tocoferil) | 9 IU | 90% | 18 IU | 60% |
Vitamina B1 (como Mononitrato de Tiamina) | 0.75 mg | 107% | 1.5 mg | 100% |
Vitamina B2 (como Riboflavina) | 0.85 mg | 106% | 1.7 mg | 100% |
Niacina (como Niacinamida) | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
Vitamina B6 (como Piridoxina ClH) | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
Folato (como Ácido Fólico) | 150 mcg | 75% | 300 mcg | 75% |
Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 1.5 mcg | 50% | 3 mcg | 50% |
Biotina | 150 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
Ácido Pantoténico (como Pantotenato D-Calcio) | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
Calcio (como Carbonato de Calcio) | 20 mg | 3% | 40 mg | 4% |
Magnesio (como Óxido de Magnesio) | 30 mg | 15% | 60 mg | 15% |
Zinc (como Óxido de Zinc) | 7.5 mg | 94% | 15 mg | 100% |
Cobre (como Óxido de Cobre) | 1 mg | 100% | 2 mg | 100% |
Manganeso (como Gluconato de Manganeso) | 1 mg | * | 2 mg | 100% |
Mezcla Propietaria | 18 mg | 36 mg | ||
Extracto de Acerola | * | * | ||
Pectina de Manzana | * | * | ||
Polvo de Brócoli | * | * | ||
Polvo de Col | * | * | ||
Polvo de Zanahoria | * | * | ||
Complejo Bioflavonoide Cítrico | * | * | ||
Concentrado de Arándano Agrio | * | * | ||
Polvo de Espinaca | * | * | ||
Polvo de Tomate | * | * | ||
* Valores Diarios no establecidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta y Comparte